基于pH值调控的沉积型微生物燃料电池(SMFC)运行特性 |
| |
引用本文: | 吴瑾妤, 赵娟, 李秀芬, 陈坚. 基于pH值调控的沉积型微生物燃料电池(SMFC)运行特性[J]. 环境化学, 2011, 30(6): 1162-1167. |
| |
作者姓名: | 吴瑾妤 赵娟 李秀芬 陈坚 |
| |
作者单位: | 1. 江南大学环境生物技术研究室, 无锡, 214122;;; 2. 江南大学食品科学与技术国家重点实验室, 无锡, 214122 |
| |
基金项目: | 江苏省自然科学基金,国家自然科学基金 |
| |
摘 要: | 以蓝藻发酵液为处理对象,分别研究两极区pH值对沉积型微生物燃料电池(Sediment Microbial Fuel Cell, SMFC)运行特性的影响.结果表明,阳极碱性(pH=8.5)阴极酸性(pH=5.5)时,SMFC输出功率最高(83.55 mW·m-2),COD去除率(63%)仅次于阴、阳极中性(阴、阳极pH值均为7)时(48.74 mW·m-2, 68%).通过稳态放电法确定阳极碱性阴极酸性条件下最大输出功率达98.94 mW·m-2,极化曲线拟合其内阻为360 Ω.此外,从电池电势方面进一步考察SMFC产电特性.研究结果表明可以通过调节阴阳极pH优化SMFC产电性能.
|
关 键 词: | 沉积型微生物燃料电池 pH 蓝藻发酵液 |
收稿时间: | 2010-06-29 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《环境化学》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《环境化学》下载免费的PDF全文 |
|